Ingresa el nombre del examen en el buscador para ver las especificaciones
| NOMBRE DEL EXAMEN | CÓDIGO CUPS | TIPO DE MUESTRA | CONSERVACION | TEMPERATURA | ESTABILIDAD | CONDICIONES DE PREPARACION PACIENTE | OBSERVACIONES | DIAS DE MONTAJE | TIEMPO DE ENTREGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIEMPO DE PROTROMBINA [PT] | 902045 | PLASMA CITRATADO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 2 SEMANAS | SEPARAR INMEDIATAMENTE EN TUBO POLIPROPILENO RECOMENDACIÓN TOMA DE MUESTRA SIN TORNIQUETE. ESPECIFICACIÒN CONSUMO DE ANTICOAGULANTES | DIARIO | 24 HORAS | |
| TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL [PTT] | 902049 | PLASMA CITRATADO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 4 HORAS | SEPARAR INMEDIATAMENTE EN TUBO POLIPROPILENO RECOMENDACIÓN TOMA DE MUESTRA SIN TORNIQUETE. ESPECIFICACIÒN CONSUMO DE ANTICOAGULANTES | DIARIO | 24 HORAS | |
| ERITROSEDIMENTACION [VELOCIDAD SEDIMENTACION GLOBULAR - VSG] | 902204 | SANGRE TOTAL EDTA | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 24 HORAS | DIARIO | 24 HORAS | ||
| EXTENDIDO DE SANGRE PERIFERICA. ESTUDIO DE MORFOLOGIA | 902206 | SANGRE TOTAL EDTA | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 24 HORAS | DIARIO | 30 HORAS | ||
| HEMATOCRITO | 902211 | SANGRE TOTAL EDTA | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 24 HORAS | DIARIO | 24 HORAS | ||
| HEMOCLASIFICACION GRUPO ABO Y FACTOR RH | 911017 | SANGRE TOTAL EDTA | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 24 HORAS | DIARIO | 24 HORAS | ||
| HEMOCLASIFICACION SISTEMA RH [ANTIGENO rh d] POR MICROTECNICA | 911015 | SANGRE TOTAL EDTA | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 24 HORAS | DIARIO | 24 HORAS | ||
| HEMOGLOBINA | 902213 | SANGRE TOTAL EDTA | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 24 HORAS | DIARIO | 24 HORAS | ||
| HEMOGLOBINA GLICOSILADA AUTOMATIZADA | 903427 | SANGRE TOTAL EDTA | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 7 DIAS | DIARIO | 24 HORAS | ||
| HEMOGRAMA IV [HEMOGLOBINA. HEMATOCRITO. RECUENTO DE ERITROCITOS. INDICES ERITROCITARIOS. LEUCOGRAMA. RECUENTO DE PLAQUETAS. INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA] METODO AUTOMATIC | 902210 | SANGRE TOTAL EDTA | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 24 HORAS | DIARIO | 24 HORAS | ||
| HEMOPARASITOS. EXTENDIDO DE GOTA GRUESA | 902214 | SANGRE CAPILAR | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 24 HORAS | DIARIO | 30 HORAS | ||
| HEMOPARASITOS. EXTENDIDO DE SANGRE PERIFERICA *+ | 902215 | SANGRE TOTAL EDTA | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 24 HORAS | DIARIO | 30 HORAS | ||
| RECUENTO DE EOSINOFILO EN CUALQUIER MUESTRA | 902218 | VARIAS | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 24 HORAS | DIARIO | 30 HORAS | ||
| RECUENTO DE EOSINOFILO EN MOCO NASAL POR COLORACION DE HAN | 24 HORAS | ||||||||
| RECUENTO DE PLAQUETAS. METODO AUTOMATICO | 902220 | SANGRE TOTAL EDTA | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 24 HORAS | DIARIO | 24 HORAS | ||
| RECUENTO DE PLAQUETAS. METODO MANUAL | 902221 | SANGRE TOTAL EDTA | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 24 HORAS | DIARIO | 24 HORAS | ||
| RECUENTO DE RETICULOCITOS POR CITOMETRIA DE FLUJO | 902224 | SANGRE TOTAL EDTA | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 24 HORAS | DIARIO | 24 HORAS | ||
| RECUENTO DE RETICULOCITOS. METODO MANUAL | 902223 | SANGRE TOTAL EDTA | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 24 HORAS | DIARIO | 24 HORAS | ||
| AGLUTININAS AL FRIO | 906901 | SANGRE TOTAL EDTA | AMBIENTE | 15 °C a 30 °C | 2 DIAS | DIARIO | 24 HORAS | ||
| PRUEBA DE CICLAJE [CELULAS FALCIFORMES O DREPANOCITOS] | 902121 | SANGRE TOTAL EDTA | AMBIENTE | 15 °C a 30 °C | 2 DIAS | DIARIO | 48 HORAS | ||
| RECUENTO DE RETICULOCITOS. CONTADOR DE CELULAS | 902222 | SANGRE TOTAL EDTA | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 24 HORAS | DIARIO | 24 HORAS | ||
| CONTROL DE ESTERILIDAD AUTOCLAVE (NO INCLUYE AMPOLLA) | 501824 | AMPOLLA DE ESTERICON | AMBIENTE | 15 °C a 30 °C | 2 DIAS | DIARIO | 72 HORAS | ||
| CULTIVO PARA MICROORGANISMOS EN CUALQUIER MUESTRA DIFERENTE A MEDULA OSEA. ORINA Y HECES | 901217 | SECRECIONES Y SITIOS ANATOMICOS | AMBIENTE | 15 °C a 30 °C | 48 HORAS | PACIENTES GESTANTES: SEMANA 35 A 37 DE GESTACION, O ANTES A CONSIDERACION MEDICA | REGISTRO DEL SITIO ANATÓMICO EXACTO DE LA MUESTRA | DIARIO | 72 HORAS |
| NEISSERIA GONORRHOEAE. CULTIVO | 901232 | FLUJO VAGINAL-SECRECION URETRAL | AMBIENTE | 15 °C a 30 °C | 48 HORAS | REGISTRO DEL SITIO ANATÓMICO EXACTO DE LA MUESTRA | DIARIO | 72 HORAS | |
| PRUEBA DE ALIENTO 13 C UREA PARA HELICOBACTER | 903043 | KIT ALIENTO | AMBIENTE | 15 °C a 30 °C | 6 MESES | DEJE PASAR 1 MES DESPUÉS DE LA ÚLTIMA TOMA DE ANTIBIÓTICOS, 14 DÍAS DESPUÉS DE LA ÚLTIMA DOSIS DE AGENTES ANTI SECRETORES ÁCIDOS E INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES COMO OMEPRAZOL®, EZOMEPRASOL® Y OTROS, HIDRÓXIDO DE ALUMINIO O MAGNESIO. AYUNO DE 6 A 8 HR MIN Y 12 HR MAX | DIARIO | 72 HORAS | |
| ANTIGENO DE CANCER DE TUBO DIGESTIVO [CA 19-9] | 906606 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 2 DIAS | MARTES-JUEVES-SABADO | 48 HORAS | ||
| ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA [PSA] | 906611 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 2 DIAS | ABSTINENCIA SEXUAL MÍNIMO TRES DÍAS ANTES DE LA TOMA DE LA MUESTRA (NO RELACIONES SEXUALES NI MASTURBACIÓN). LA MUESTRA DEBE EXTRAERSE ANTES DE REALIZARSE MANIPULACIONES PROSTÁTICAS TALES COMO: TACTO RECTAL (DRE), MASAJE PROSTÁTICO, ULTRASONIDO TRANSRECTAL (TRUS) O BIOPSIA PROSTÁTICA; SI YA FUERON REALIZADOS ESTOS PROCEDIMIENTOS DEBE ESPERAR MÍNIMO 8 DÍAS PARA LA TOMA DE LA PRUEBA. ABSTÉNGASE DE CONDUCIDO BICICLETA EL DÍA DE TOMA DE LA MUESTRA. | DIARIO | 24 HORAS | |
| CORTISOL | 904805 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 2 DIAS | TOMA DE MUESTRA SE DEBE REALIZAR ENTRE 7-9 AM O 4- 6 PM / INTERFERENCIA CON MEDICAMENTOS PREDNISOLONA O PREDNISONA, METIRAPONA | MARTES-JUEVES-SABADO | 48 HORAS | |
| CORTISOL A.M. | 904812 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 2 DIAS | TOMA DE MUESTRA SE DEBE REALIZAR ENTRE 7-9 AM | MARTES-JUEVES-SABADO | 48 HORAS | |
| CORTISOL PRE Y POSTSUPRESION CON DEXAMETASONA | 904302 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 2 DIAS | TOMA DE LA MUESTRA 7-9 AM DÌA 1, SEGUNDA TOMA 7-9 AM AL DÌA SIGUIENTE. DOSIS 11PM | MARTES-JUEVES-SABADO | 72 HORAS | |
| CORTISOL [DOS MUESTRAS -AM/PM-] | 904806 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 2 DIAS | TOMA DE MUESTRA SE DEBE REALIZAR ENTRE 7-9 AM O 4- 6 PM | MARTES-JUEVES-SABADO | 72 HORAS | |
| ESTRADIOL | 904503 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 2 DIAS | MARTES-JUEVES-SABADO | 48 HORAS | ||
| HORMONA LUTEINIZANTE [LH] | 904107 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 2 DIAS | DIARIO | 24 HORAS | ||
| INMUNOGLOBULINA E [IG E] TOTAL POR EIA | 906835 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 2 DIAS | MARTES-JUEVES-SABADO | 48 HORAS | ||
| PROGESTERONA | 904510 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 2 DIAS | DIARIO | 48 HORAS | ||
| TRIYODOTIRONINA LIBRE [T3L] | 904924 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 2 DIAS | MIERCOLES-SABADO | 72 HORAS | ||
| TRIYODOTIRONINA TOTAL [T3] | 904925 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 2 DIAS | MARTES-JUEVES-SABADO | 48 HORAS | ||
| CLORO [CLORURO] EN ORINA DE 24 H | 903814 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 7 DIAS | RECOJA LA ORINA DE 24 HORAS SIN CONSERVANTES. MANTENGA LA ORINA REFRIGERADA DURANTE LA RECOGIDA | DIARIO | 24 HORAS | |
| ACIDO FOLICO [FOLATOS] EN SUERO | 903105 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 2 DIAS | LOS FOLATOS SON SENSIBLES A LA LUZ. REDUZCA LA EXPOSICIÓN A LA LUZ DURANTE LA MANIPULACIÓN Y EL ALMACENAMIENTO DE LAS MUESTRAS | DIARIO | 24 HORAS | |
| ALFA FETOPROTEINA [AFP] SERICA | 906602 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 2 DIAS | DIARIO | 24 HORAS | ||
| ACIDO VALPROICO | 905201 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 2 DIAS | RELACIONAR DOSIS, FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA DOSIS, FECHA Y HORA DE LA TOMA DE LA MUESTRA, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PACIENTE. | MARTES-JUEVES-SABADO | 48 HORAS | |
| ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO [ACE-CEA] | 906603 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 2 DIAS | DIARIO | 24 HORAS | ||
| ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA [PSA] RIAS | 906610-1 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 2 DIAS | ABSTINENCIA SEXUAL MÍNIMO TRES DÍAS ANTES DE LA TOMA DE LA MUESTRA (NO RELACIONES SEXUALES NI MASTURBACIÓN). LA MUESTRA DEBE EXTRAERSE ANTES DE REALIZARSE MANIPULACIONES PROSTÁTICAS TALES COMO: TACTO RECTAL (DRE), MASAJE PROSTÁTICO, ULTRASONIDO TRANSRECTAL (TRUS) O BIOPSIA PROSTÁTICA; SI YA FUERON REALIZADOS ESTOS PROCEDIMIENTOS DEBE ESPERAR MÍNIMO 8 DÍAS PARA LA TOMA DE LA PRUEBA. ABSTÉNGASE DE CONDUCIDO BICICLETA EL DÍA DE TOMA DE LA MUESTRA. | DIARIO | 24 HORAS | |
| FERRITINA | 903016 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 2 DIAS | DIARIO | 24 HORAS | ||
| GONADOTROPINA CORIONICA SUBUNIDAD BETA SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO [BHCG] | 906625 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 2 DIAS | DIARIO | 24 HORAS | ||
| HEPATITIS B. ANTICUERPOS S [ANTI-HBS] | 906223 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 7 DIAS | MARTES-JUEVES-SABADO | 48 HORAS | ||
| HEPATITIS B. ANTIGENO DE SUPERFICIE [AG HBS] | 906317 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 14 DIAS | DIARIO | 24 HORAS | ||
| HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES [TSH] ULTRASENSIBLE | 904902 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 2 DIAS | DIARIO | 24 HORAS | ||
| HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE [FSH] | 904105 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 2 DIAS | DIARIO | 24 HORAS | ||
| HORMONA PARATIROIDEA MOLECULA INTACTA | 904912 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 8 HORAS | DIARIO | 24 HORAS | ||
| PROLACTINA [BASAL] | 904108 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 2 DIAS | REQUIERE AYUNO | LA MUESTRA DEBE SER TOMADA DESPUÉS DE 2 HORAS CONTADAS A PARTIR DEL MOMENTO DE DESPERTAR Y MÁXIMO HASTA COMPLETAR 4 HORAS, SIN QUE SE EXCEDAN LAS 10 AM. | DIARIO | 24 HORAS |
| PROLACTINA [MEZCLA DE TRES MUESTRAS] | 904109 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 2 DIAS | REQUIERE AYUNO | LA MUESTRA DEBE SER TOMADA DESPUÉS DE 2 HORAS CONTADAS A PARTIR DEL MOMENTO DE DESPERTAR Y MÁXIMO HASTA COMPLETAR 4 HORAS, SIN QUE SE EXCEDAN LAS 10 AM. | DIARIO | 24 HORAS |
| RUBEOLA. ANTICUERPOS IG G POR EIA | 906241 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 7 DIAS | DIARIO | 24 HORAS | ||
| TESTOSTERONA TOTAL | 904602 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 7 DIAS | REQUIERE AYUNO | DIARIO | 24 HORAS | |
| TIROXINA LIBRE [T4L] | 904921 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 2 DIAS | DIARIO | 24 HORAS | ||
| TOXOPLASMA GONDII. ANTICUERPOS IG G POR EIA | 906128 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 7 DIAS | DIARIO | 24 HORAS | ||
| TOXOPLASMA GONDII. ANTICUERPOS IG M POR EIA | 906129 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 7 DIAS | DIARIO | 24 HORAS | ||
| VIH 1 Y 2. ANTICUERPOS SEGUNDA MUESTRA | 9062490 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 14 DIAS | DIARIO | 24 HORAS | ||
| VITAMINA B 12 (CIANOCOBALAMINA) | 903703 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 2 DIAS | SUERO LIBRE DE HEMÓLISIS, PROTEGER DE LA LUZ. INNTERFERENCIA CON PACIENTES TRATADOS CON FLUORESCEINA | DIARIO | 24 HORAS | |
| VITAMINA D 25 DIHIDROXI | 903706 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 2 DIAS | REQUIERE AYUNO | SUERO LIBRE DE HEMOLISIS | DIARIO | 24 HORAS |
| ACIDO URICO | 903801 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 3 DIAS | DIARIO | 24 HORAS | ||
| ALBUMINA | 903803 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 7 DIAS | DIARIO | 24 HORAS | ||
| BILIRRUBINAS TOTAL Y DIRECTA | 903809 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 5 DIAS | DIARIO | 24 HORAS | ||
| CALCIO POR COLORIMETRIA | 903810 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 2 DIAS | DIARIO | 24 HORAS | ||
| CLORO [CLORURO] | 903813 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 7 DIAS | DIARIO | 24 HORAS | ||
| COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD [HDL] | 903815 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 8 DIAS | REQUIERE AYUNO | DIARIO | 24 HORAS | |
| COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD [HDL] RIAS | 903815-1 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 8 DIAS | REQUIERE AYUNO | DIARIO | 24 HORAS | |
| COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD LDL SEMIAUTOMATIZADO | 903816 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 6 DIAS | REQUIERE AYUNO | DIARIO | 24 HORAS | |
| COLESTEROL TOTAL | 903818 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 2 DIAS | REQUIERE AYUNO | DIARIO | 24 HORAS | |
| COLESTEROL TOTAL RIAS | 903818-1 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 2 DIAS | REQUIERE AYUNO | DIARIO | 24 HORAS | |
| COMPLEMENTO SERICO C3 CUANTITATIVO POR NEFELOMETRIA AUTOMATIZADO | 906906 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 3 DIAS | DIARIO | 24 HORAS | ||
| COMPLEMENTO SERICO C4 CUANTITATIVO POR NEFELOMETRIA | 906908 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 3 DIAS | DIARIO | 24 HORAS | ||
| CREATININA EN SUERO. ORINA U OTROS | 903895 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 8 DIAS | DIARIO | 24 HORAS | ||
| CREATININA EN SUERO. ORINA U OTROS RIAS | 903895-1 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 8 DIAS | DIARIO | 24 HORAS | ||
| Colesterol VLDL | 903817 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 6 DIAS | REQUIERE AYUNO | DIARIO | 30 HORAS | |
| DESHIDROGENASA LACTICA [LDH] | 903828 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 4 DIAS | DIARIO | 24 HORAS | ||
| FACTOR REMATOIDEO [RA] CUANTITATIVO | 906911 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 7 DIAS | SUERO LIBRE DE HEMOLISIS | DIARIO | 24 HORAS | |
| FOSFATASA ALCALINA | 903833 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 7 DIAS | DIARIO | 24 HORAS | ||
| FOSFORO INORGANICO [FOSFATOS] | 903835 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 3 DIAS | DIARIO | 24 HORAS | ||
| GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA [GGT] | 903838 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 7 DIAS | DIARIO | 24 HORAS | ||
| GLUCOSA EN SUERO. LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA | 903841 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 3 DIAS | REQUIERE AYUNO | SUERO LIBRE DE HEMÓLISIS, TUBO AMARILLO CENTRIFUGAR POSTERIOR RETRACCION DEL COAGULO | DIARIO | 24 HORAS |
| GLUCOSA EN SUERO. LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA RIAS | 903841-1 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 3 DIAS | REQUIERE AYUNO | SUERO LIBRE DE HEMÓLISIS, TUBO AMARILLO CENTRIFUGAR POSTERIOR RETRACCION DEL COAGULO | DIARIO | 24 HORAS |
| GLUCOSA PRE Y POST CARGA DE GLUCOSA | 903842 | SUERO O SANGRE TOTAL TUBO TAPA GRIS GLUCOSA | REFRIGERACIÒN/ AMBIENTE | 2 °C a 8 °C/ 15 °C a 30 °C | 3 DIAS | REQUIERE AYUNO | SUERO LIBRE DE HEMÓLISIS, TUBO AMARILLO CENTRIFUGAR POSTERIOR RETRACCION DEL COAGULO TUBO TAPA GRIS NO CENTRIFUGAR- ENVIAR TEMPERATURA AMBIENTE | DIARIO | 24 HORAS |
| GLUCOSA PRE Y POST PRANDIAL | 903843 | SUERO O SANGRE TOTAL TUBO TAPA GRIS GLUCOSA | REFRIGERACIÒN/ AMBIENTE | 2 °C a 8 °C/ 15 °C a 30 °C | 3 DIAS | REQUIERE AYUNO | SUERO LIBRE DE HEMÓLISIS, TUBO AMARILLO CENTRIFUGAR POSTERIOR RETRACCION DEL COAGULO TUBO TAPA GRIS NO CENTRIFUGAR- ENVIAR TEMPERATURA AMBIENTE | DIARIO | 24 HORAS |
| GLUCOSA, CURVA DE TOLERANCIA 3 MUESTRAS | 903844 | SUERO O SANGRE TOTAL TUBO TAPA GRIS GLUCOSA | REFRIGERACIÒN/ AMBIENTE | 2 °C a 8 °C/ 15 °C a 30 °C | 3 DIAS | REQUIERE AYUNO | SUERO LIBRE DE HEMÓLISIS, TUBO AMARILLO CENTRIFUGAR POSTERIOR RETRACCION DEL COAGULO TUBO TAPA GRIS NO CENTRIFUGAR- ENVIAR TEMPERATURA AMBIENTE | DIARIO | 24 HORAS |
| GLUCOSA. CURVA DE TOLERANCIA | 903089 | SUERO O SANGRE TOTAL TUBO TAPA GRIS GLUCOSA | REFRIGERACIÒN/ AMBIENTE | 2 °C a 8 °C/ 15 °C a 30 °C | 3 DIAS | REQUIERE AYUNO | SUERO LIBRE DE HEMÓLISIS, TUBO AMARILLO CENTRIFUGAR POSTERIOR RETRACCION DEL COAGULO TUBO TAPA GRIS NO CENTRIFUGAR- ENVIAR TEMPERATURA AMBIENTE | DIARIO | 24 HORAS |
| GLUCOSA. TAMIZAJE TEST O’ SULLIVAN PRESUNTIVO | 903845 | SUERO O SANGRE TOTAL TUBO TAPA GRIS GLUCOSA | REFRIGERACIÒN/ AMBIENTE | 2 °C a 8 °C/ 15 °C a 30 °C | 3 DIAS | REQUIERE AYUNO | SUERO LIBRE DE HEMÓLISIS, TUBO AMARILLO CENTRIFUGAR POSTERIOR RETRACCION DEL COAGULO TUBO TAPA GRIS NO CENTRIFUGAR- ENVIAR TEMPERATURA AMBIENTE | DIARIO | 24 HORAS |
| HIERRO TOTAL | 903846 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 7 DIAS | SUERO LIBRE DE HEMÓLISIS | DIARIO | 24 HORAS | |
| IONOGRAMA EN SUERO[CLORO. SODIO. POTASIO Y BICARBONATO O CALCIO] | 903605 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 7 DIAS | DIARIO | 24 HORAS | ||
| MAGNESIO | 903854 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 7 DIAS | SUERO LIBRE DE HEMOLISIS | DIARIO | 24 HORAS | |
| NITROGENO UREICO [BUN] | 903856 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 7 DIAS | DIARIO | 24 HORAS | ||
| POTASIO | 903859 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 7 DIAS | DIARIO | 24 HORAS | ||
| PROTEINA C REACTIVA. CUANTITATIVO DE ALTA PRECISION | 906914 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 7 DIAS | DIARIO | 24 HORAS | ||
| SODIO | 903864 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 7 DIAS | DIARIO | 24 HORAS | ||
| SODIO EN ORINA ESPONTNEA | 903865 | ORINA OCASIONAL | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 7 DIAS | RECOGER MUESTRA DE ORINA (LA PRIMERA MUESTRA DEL DIA) DESCARTAR LA PRIMERA PORCIÓN LA RESTANTE RECOGERLA EN UN FRASCO TAPA ROSCA. | DIARIO | 24 HORAS | |
| TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA O ASPARTATO AMINO TRANSFERASA [TGO-AST] | 903867 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 7 DIAS | DIARIO | 24 HORAS | ||
| TRANSAMINASA GLUTAMICOPIRUVICA O ALANINO AMINO TRANSFERASA [TGP-ALT] | 903866 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 7 DIAS | DIARIO | 24 HORAS | ||
| TRIGLICERIDOS | 903868 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 7 DIAS | REQUIERE AYUNO | DIARIO | 24 HORAS | |
| TRIGLICERIDOS RIAS | 903868-1 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 7 DIAS | REQUIERE AYUNO | DIARIO | 24 HORAS | |
| UREA | 903869 | SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 3 DIAS | DIARIO | 24 HORAS | ||
| ACIDO URICO EN ORINA DE 24 H | 903802 | ORINA 24 HORAS | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 3 DIAS | MANTENGA LA ORINA REFRIGERADA DURANTE LA RECOGIDA | DIARIO | 24 HORAS | |
| ACIDO URICO EN ORINA ESPONTANEA | 903877 | ORINA OCASIONAL | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 3 DIAS | RECOGER MUESTRA DE ORINA (LA PRIMERA MUESTRA DEL DIA) DESCARTAR LA PRIMERA PORCIÓN LA RESTANTE RECOGERLA EN UN FRASCO TAPA ROSCA. | DIARIO | 24 HORAS | |
| ALBUMINA EN ORINA DE 24 H | 903804 | ORINA 24 HORAS | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 7 DIAS | MANTENGA LA ORINA REFRIGERADA DURANTE LA RECOGIDA | DIARIO | 24 HORAS | |
| CALCIO EN ORINA DE 24 H POR COLORIMETRIA | 903811 | ORINA 24 HORAS | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 4 DIAS | MANTENGA LA ORINA REFRIGERADA DURANTE LA RECOGIDA | DIARIO | 24 HORAS | |
| CALCIO EN ORINA PARCIAL | 903873 | ORINA OCASIONAL | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 4 DIAS | RECOGER MUESTRA DE ORINA (LA PRIMERA MUESTRA DEL DIA) DESCARTAR LA PRIMERA PORCIÓN LA RESTANTE RECOGERLA EN UN FRASCO TAPA ROSCA. | DIARIO | 24 HORAS | |
| CLORO EN ORINA PARCIAL | 903880 | ORINA OCASIONAL | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 7 DIAS | RECOGER MUESTRA DE ORINA (LA PRIMERA MUESTRA DEL DIA) DESCARTAR LA PRIMERA PORCIÓN LA RESTANTE RECOGERLA EN UN FRASCO TAPA ROSCA. | DIARIO | 24 HORAS | |
| CREATININA DEPURACION | 903824 | ORINA 24 HORAS + SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 8 DIAS | PESO Y TALLA | MANTENGA LA ORINA REFRIGERADA DURANTE LA RECOGIDA | DIARIO | 24 HORAS |
| CREATININA DEPURACION MUJER | 9038241 | ORINA 24 HORAS + SUERO | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 8 DIAS | PESO Y TALLA | MANTENGA LA ORINA REFRIGERADA DURANTE LA RECOGIDA | DIARIO | 24 HORAS |
| CREATININA EN ORINA DE 24 H | 903824-1 | ORINA 24 HORAS | REFRIGERACIÒN | 2 °C a 8 °C | 8 DIAS | PESO Y TALLA | MANTENGA LA ORINA REFRIGERADA DURANTE LA RECOGIDA | DIARIO | 24 HORAS |
